ECU

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
DELAWARE STATE   11/06/18  81-56   W  26-61  .426  8-15  .533  21-27  .778  14  35  49   49.0  17  18  15  2  13  81   81.0 
JAMES MADISON   11/9/18   72-73   L  26-51  .510  5-16  .313  15-26  .577  5  23  28   38.5  28  13  23  3  15  72   76.5 
LAMAR   11/11/18  84-78   Wot  28-62  .452  6-24  .250  22-36  .611  12  29  41   39.3  18  17  12  7  8  84   79.0 
at Georgia Tech   11/16/18  54-79   L  21-59  .356  2-17  .118  10-19  .526  13  24  37   38.8  22  7  21  4  8  54   72.8 
UT-RIO GRANDE VALLEY   11/19/18  69-64   W  23-46  .500  4-12  .333  19-28  .679  10  35  45   40.0  26  13  26  8  8  69   72.0 
PRAIRIE VIEW A&M   11/21/18  76-64   W  27-66  .409  5-20  .250  17-22  .773  16  36  52   42.0  17  21  19  6  8  76   72.7 
HIGH POINT   11/24/18  52-55   L  19-43  .442  3-14  .214  11-14  .786  4  23  27   39.9  19  10  13  3  4  52   69.7 
at UNCW   11/27/18  86-95   L  30-72  .417  3-16  .188  23-27  .852  15  23  38   39.6  27  9  11  0  2  86   71.8 
APPALACHIAN STATE   11/30/18  83-81   W  28-60  .467  3-14  .214  24-33  .727  14  26  40   39.7  19  10  12  1  5  83   73.0 
MARYLAND EASTERN SHORE   12/02/18  70-47   W  28-58  .483  6-23  .261  8-17  .471  15  27  42   39.9  15  16  12  5  9  70   72.7 
at Charlotte   12/18/18  49-55   L  19-52  .365  5-16  .313  6-10  .600  7  24  31   39.1  18  11  13  5  9  49   70.5 
NORTH CAROLINA A&T   12/28/18  77-57   W  27-56  .482  7-17  .412  16-23  .696  17  26  43   39.4  16  16  17  6  7  77   71.1 
at SMU   01/02/19  54-82   L  19-56  .339  3-15  .200  13-22  .591  10  21  31   38.8  23  10  15  3  8  54   69.8 
CINCINNATI   01/05/19  73-71   W  24-47  .511  9-22  .409  16-23  .696  5  22  27   37.9  16  11  12  4  7  73   70.0 
at Memphis   01/10/19  72-78   L  28-70  .400  4-22  .182  12-15  .800  19  25  44   38.3  22  15  16  4  10  72   70.1 
at UCF   01/13/19  65-76   L  23-58  .397  5-19  .263  14-24  .583  10  28  38   38.3  31  12  14  0  5  65   69.8 
TEMPLE   01/16/19  74-85   L  27-60  .450  6-20  .300  14-22  .636  10  27  37   38.2  18  10  14  7  8  74   70.1 
at Houston   01/23/19  50-94   L  20-62  .323  2-22  .091  8-11  .727  8  17  25   37.5  20  9  10  3  8  50   68.9 
USF   01/26/19  57-77   L  21-53  .396  5-21  .238  10-16  .625  10  22  32   37.2  20  10  16  4  4  57   68.3 
TULANE   01/31/19  66-65   W  26-63  .413  3-15  .200  11-18  .611  11  23  34   37.0  21  13  7  5  9  66   68.2 
at UConn   02/03/19  52-76   L  19-57  .333  4-15  .267  10-12  .833  8  17  25   36.5  19  7  9  3  6  52   67.4 
WICHITA STATE   02/06/19  49-65   L  18-52  .346  4-14  .286  9-15  .600  7  20  27   36.0  15  10  8  5  7  49   66.6 
at USF   02/10/19  68-72   Lot  25-55  .455  6-12  .500  12-21  .571  6  16  22   35.4  26  12  9  2  11  68   66.7 
MEMPHIS   02/13/19  69-79   L  25-63  .397  4-20  .200  15-17  .882  11  22  33   35.3  20  17  12  3  6  69   66.8 
TULSA   02/17/19  73-77   Lot  25-67  .373  8-24  .333  15-20  .750  11  29  40   35.5  20  11  13  2  9  73   67.0 
at Tulane   02/23/19  85-81   W  26-62  .419  6-20  .300  27-36  .750  11  21  32   35.4  20  11  8  2  9  85   67.7 
HOUSTON   02/27/19  65-99   L  23-47  .489  5-13  .385  14-21  .667  4  15  19   34.8  17  13  16  1  5  65   67.6 
at Tulsa   03/03/19  78-91   L  31-70  .443  9-20  .450  7-10  .700  14  16  30   34.6  21  14  7  3  7  78   68.0 
at Wichita State   03/05/19  55-72   L  21-59  .356  3-15  .200  10-15  .667  10  27  37   34.7  19  9  10  4  2  55   67.5 
UCONN   03/10/19  73-82   L  26-53  .491  8-15  .533  13-20  .650  8  15  23   34.3  15  15  12  1  4  73   67.7 
vs Wichita State   03/14/19  57-73   L  20-51  .392  4-17  .235  13-18  .722  6  26  32   34.2  17  12  12  4  3  57   67.4 


 
ECU     2088     749-1791  .418  155-545  .284  435-638  .682  321  740  1061   34.2  622  382  414  110  224  2088   67.4 
Opponents     2299     787-1753  .449  214-651  .329  511-732  .698  333  819  1152   37.2  549  427  426  121  207  2299   74.2 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 34.2 
Points/game: 67.4      Assists/game: 12.3 
FG Pct: 41.8      Turnovers/game: 13.4 
3FG Pct: 28.4      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 68.2      Steals/game: 7.2 
       Blocks/game: 3.5 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
DELAWARE STATE   11/06/18  81-56   W  19-57  .333  9-34  .265  9-18  .500  9  25  34   34.0  26  12  20  3  2  56   56.0 
JAMES MADISON   11/9/18   72-73   L  21-47  .447  5-17  .294  26-37  .703  7  23  30   32.0  23  10  25  3  14  73   64.5 
LAMAR   11/11/18  84-78   Wot  30-69  .435  3-16  .188  15-20  .750  11  30  41   35.0  24  9  15  3  8  78   69.0 
at Georgia Tech   11/16/18  54-79   L  26-53  .491  9-17  .529  18-25  .720  8  29  37   35.5  17  12  18  5  13  79   71.5 
UT-RIO GRANDE VALLEY   11/19/18  69-64   W  19-68  .279  6-27  .222  20-31  .645  18  14  32   34.8  24  8  12  2  13  64   70.0 
PRAIRIE VIEW A&M   11/21/18  76-64   W  22-65  .338  3-21  .143  17-22  .773  9  26  35   34.8  21  7  11  4  10  64   69.0 
HIGH POINT   11/24/18  52-55   L  19-50  .380  4-14  .286  13-23  .565  11  21  32   34.4  11  10  9  1  8  55   67.0 
at UNCW   11/27/18  86-95   L  29-55  .527  10-24  .417  27-34  .794  7  30  37   34.8  22  20  13  5  4  95   70.5 
APPALACHIAN STATE   11/30/18  83-81   W  32-61  .525  4-20  .200  13-22  .591  9  25  34   34.7  24  8  10  3  6  81   71.7 
MARYLAND EASTERN SHORE   12/02/18  70-47   W  16-50  .320  2-14  .143  13-18  .722  8  20  28   34.0  16  4  15  2  6  47   69.2 
at Charlotte   12/18/18  49-55   L  20-51  .392  5-20  .250  10-12  .833  9  27  36   34.2  13  10  17  5  3  55   67.9 
NORTH CAROLINA A&T   12/28/18  77-57   W  21-55  .382  5-22  .227  10-12  .833  9  18  27   33.6  18  10  14  4  7  57   67.0 
at SMU   01/02/19  54-82   L  29-59  .492  7-21  .333  17-24  .708  14  31  45   34.5  20  19  15  5  8  82   68.2 
CINCINNATI   01/05/19  73-71   W  30-62  .484  3-19  .158  8-18  .444  14  19  33   34.4  21  11  15  7  6  71   68.4 
at Memphis   01/10/19  72-78   L  25-52  .481  8-23  .348  20-30  .667  6  25  31   34.1  13  17  14  7  8  78   69.0 
at UCF   01/13/19  65-76   L  24-58  .414  6-25  .240  22-41  .537  16  29  45   34.8  19  13  11  3  11  76   69.4 
TEMPLE   01/16/19  74-85   L  28-57  .491  11-22  .500  18-25  .720  7  27  34   34.8  11  15  12  2  9  85   70.4 
at Houston   01/23/19  50-94   L  29-56  .518  16-24  .667  20-24  .833  11  36  47   35.4  9  21  12  5  4  94   71.7 
USF   01/26/19  57-77   L  29-65  .446  7-19  .368  12-19  .632  16  25  41   35.7  18  17  6  2  9  77   71.9 
TULANE   01/31/19  66-65   W  24-55  .436  6-19  .316  11-16  .688  11  31  42   36.0  18  14  16  6  5  65   71.6 
at UConn   02/03/19  52-76   L  26-53  .491  6-17  .353  18-23  .783  12  32  44   36.4  13  16  12  6  5  76   71.8 
WICHITA STATE   02/06/19  49-65   L  22-56  .393  7-21  .333  14-19  .737  15  31  46   36.9  15  12  10  3  4  65   71.5 
at USF   02/10/19  68-72   Lot  21-50  .420  7-18  .389  23-33  .697  18  28  46   37.3  19  13  20  4  3  72   71.5 
MEMPHIS   02/13/19  69-79   L  28-50  .560  6-17  .353  17-25  .680  6  24  30   37.0  16  16  13  3  5  79   71.8 
TULSA   02/17/19  73-77   Lot  27-57  .474  6-20  .300  17-25  .680  5  32  37   37.0  17  11  16  2  7  77   72.0 
at Tulane   02/23/19  85-81   W  25-55  .455  13-28  .464  18-20  .900  10  29  39   37.0  24  16  21  9  2  81   72.4 
HOUSTON   02/27/19  65-99   L  35-58  .603  13-28  .464  16-24  .667  8  25  33   36.9  19  26  12  3  9  99   73.4 
at Tulsa   03/03/19  78-91   L  32-54  .593  10-19  .526  17-24  .708  11  26  37   36.9  10  20  12  2  4  91   74.0 
at Wichita State   03/05/19  55-72   L  25-64  .391  6-25  .240  16-22  .727  16  31  47   37.2  16  14  7  5  4  72   73.9 
UCONN   03/10/19  73-82   L  30-48  .625  6-15  .400  16-19  .842  5  23  28   36.9  18  20  15  4  5  82   74.2 
vs Wichita State   03/14/19  57-73   L  24-63  .381  5-25  .200  20-27  .741  17  27  44   37.2  14  16  8  3  5  73   74.2 


 
Opponents     2299     787-1753  .449  214-651  .329  511-732  .698  333  819  1152   37.2  549  427  426  121  207  2299   74.2 
ECU     2088     749-1791  .418  155-545  .284  435-638  .682  321  740  1061   34.2  622  382  414  110  224  2088   67.4 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 37.2 
Points/game: 74.2      Assists/game: 13.8 
FG Pct: 44.9      Turnovers/game: 13.7 
3FG Pct: 32.9      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 69.8      Steals/game: 6.7 
       Blocks/game: 3.9 

 

Team Game-by-Game Comparison

 

Opponent  1st  2nd  Score  Mar  Total FG  FG Pct  3-Pointers  3FG Pct  F-Throws  FT Pct  Rebounds  Assist  TOver  Block  Steal  Fouls 
DELAWARE STATE  37/29  44/27  81-56   +25  26-61/19-57  .426/ .333  8-15/9-34  .533/ .265  21-27/9-18  .778/ .500  49/34  +15  18/12  15/20  2/3  13/2  17/26 
JAMES MADISON  30/35  42/38  72-73   (1)  26-51/21-47  .510/ .447  5-16/5-17  .313/ .294  15-26/26-37  .577/ .703  28/30  (2)  13/10  23/25  3/3  15/14  28/23 
LAMAR  29/35  42/36  84-78   +6  28-62/30-69  .452/ .435  6-24/3-16  .250/ .188  22-36/15-20  .611/ .750  41/41  -  17/9  12/15  7/3  8/8  18/24 
Georgia Tech  24/40  30/39  54-79   (25)  21-59/26-53  .356/ .491  2-17/9-17  .118/ .529  10-19/18-25  .526/ .720  37/37  -  7/12  21/18  4/5  8/13  22/17 
UT-RIO GRANDE VALLEY  41/28  28/36  69-64   +5  23-46/19-68  .500/ .279  4-12/6-27  .333/ .222  19-28/20-31  .679/ .645  45/32  +13  13/8  26/12  8/2  8/13  26/24 
PRAIRIE VIEW A&M  31/31  45/33  76-64   +12  27-66/22-65  .409/ .338  5-20/3-21  .250/ .143  17-22/17-22  .773/ .773  52/35  +17  21/7  19/11  6/4  8/10  17/21 
HIGH POINT  24/27  28/28  52-55   (3)  19-43/19-50  .442/ .380  3-14/4-14  .214/ .286  11-14/13-23  .786/ .565  27/32  (5)  10/10  13/9  3/1  4/8  19/11 
UNCW  35/46  51/49  86-95   (9)  30-72/29-55  .417/ .527  3-16/10-24  .188/ .417  23-27/27-34  .852/ .794  38/37  +1  9/20  11/13  0/5  2/4  27/22 
APPALACHIAN STATE  40/42  43/39  83-81   +2  28-60/32-61  .467/ .525  3-14/4-20  .214/ .200  24-33/13-22  .727/ .591  40/34  +6  10/8  12/10  1/3  5/6  19/24 
MARYLAND EASTERN SHORE  42/21  28/26  70-47   +23  28-58/16-50  .483/ .320  6-23/2-14  .261/ .143  8-17/13-18  .471/ .722  42/28  +14  16/4  12/15  5/2  9/6  15/16 
Charlotte  26/33  23/22  49-55   (6)  19-52/20-51  .365/ .392  5-16/5-20  .313/ .250  6-10/10-12  .600/ .833  31/36  (5)  11/10  13/17  5/5  9/3  18/13 
NORTH CAROLINA A&T  38/27  39/30  77-57   +20  27-56/21-55  .482/ .382  7-17/5-22  .412/ .227  16-23/10-12  .696/ .833  43/27  +16  16/10  17/14  6/4  7/7  16/18 
SMU  25/35  29/47  54-82   (28)  19-56/29-59  .339/ .492  3-15/7-21  .200/ .333  13-22/17-24  .591/ .708  31/45  (14)  10/19  15/15  3/5  8/8  23/20 
CINCINNATI  36/27  37/44  73-71   +2  24-47/30-62  .511/ .484  9-22/3-19  .409/ .158  16-23/8-18  .696/ .444  27/33  (6)  11/11  12/15  4/7  7/6  16/21 
Memphis  40/36  32/42  72-78   (6)  28-70/25-52  .400/ .481  4-22/8-23  .182/ .348  12-15/20-30  .800/ .667  44/31  +13  15/17  16/14  4/7  10/8  22/13 
UCF  26/38  39/38  65-76   (11)  23-58/24-58  .397/ .414  5-19/6-25  .263/ .240  14-24/22-41  .583/ .537  38/45  (7)  12/13  14/11  0/3  5/11  31/19 
TEMPLE  23/37  51/48  74-85   (11)  27-60/28-57  .450/ .491  6-20/11-22  .300/ .500  14-22/18-25  .636/ .720  37/34  +3  10/15  14/12  7/2  8/9  18/11 
Houston  26/49  24/45  50-94   (44)  20-62/29-56  .323/ .518  2-22/16-24  .091/ .667  8-11/20-24  .727/ .833  25/47  (22)  9/21  10/12  3/5  8/4  20/9 
USF  34/36  23/41  57-77   (20)  21-53/29-65  .396/ .446  5-21/7-19  .238/ .368  10-16/12-19  .625/ .632  32/41  (9)  10/17  16/6  4/2  4/9  20/18 
TULANE  29/33  37/32  66-65   +1  26-63/24-55  .413/ .436  3-15/6-19  .200/ .316  11-18/11-16  .611/ .688  34/42  (8)  13/14  7/16  5/6  9/5  21/18 
UConn  26/32  26/44  52-76   (24)  19-57/26-53  .333/ .491  4-15/6-17  .267/ .353  10-12/18-23  .833/ .783  25/44  (19)  7/16  9/12  3/6  6/5  19/13 
WICHITA STATE  20/34  29/31  49-65   (16)  18-52/22-56  .346/ .393  4-14/7-21  .286/ .333  9-15/14-19  .600/ .737  27/46  (19)  10/12  8/10  5/3  7/4  15/15 
USF  39/28  23/34  68-72   (4)  25-55/21-50  .455/ .420  6-12/7-18  .500/ .389  12-21/23-33  .571/ .697  22/46  (24)  12/13  9/20  2/4  11/3  26/19 
MEMPHIS  37/40  32/39  69-79   (10)  25-63/28-50  .397/ .560  4-20/6-17  .200/ .353  15-17/17-25  .882/ .680  33/30  +3  17/16  12/13  3/3  6/5  20/16 
TULSA  26/37  41/30  73-77   (4)  25-67/27-57  .373/ .474  8-24/6-20  .333/ .300  15-20/17-25  .750/ .680  40/37  +3  11/11  13/16  2/2  9/7  20/17 
Tulane  47/53  38/28  85-81   +4  26-62/25-55  .419/ .455  6-20/13-28  .300/ .464  27-36/18-20  .750/ .900  32/39  (7)  11/16  8/21  2/9  9/2  20/24 
HOUSTON  31/45  34/54  65-99   (34)  23-47/35-58  .489/ .603  5-13/13-28  .385/ .464  14-21/16-24  .667/ .667  19/33  (14)  13/26  16/12  1/3  5/9  17/19 
Tulsa  36/45  42/46  78-91   (13)  31-70/32-54  .443/ .593  9-20/10-19  .450/ .526  7-10/17-24  .700/ .708  30/37  (7)  14/20  7/12  3/2  7/4  21/10 
Wichita State  22/34  33/38  55-72   (17)  21-59/25-64  .356/ .391  3-15/6-25  .200/ .240  10-15/16-22  .667/ .727  37/47  (10)  9/14  10/7  4/5  2/4  19/16 
UCONN  33/36  40/46  73-82   (9)  26-53/30-48  .491/ .625  8-15/6-15  .533/ .400  13-20/16-19  .650/ .842  23/28  (5)  15/20  12/15  1/4  4/5  15/18 
Wichita State  27/39  30/34  57-73   (16)  20-51/24-63  .392/ .381  4-17/5-25  .235/ .200  13-18/20-27  .722/ .741  32/44  (12)  12/16  12/8  4/3  3/5  17/14 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 

 

Points-Rebounds-Assists

 

        00  01  02  03  05  10  13 
Opponent  Date  Score  WL  FLEMING,I  GARDNER,J  DAVIS,KJ   LEDAY,SET  FOSTER,TY  HARDY,TAE  WHATLEY,J 
DELAWARE STATE  11/06/18  81-56  W  12-4-3  6-8-1  8-6-0  12-8-1  3-5-4  11-4-2  10-2-1 
JAMES MADISON  11/9/18  72-73  L  11-2-6  6-5-1  16-3-0  21-2-1  5-2-2  6-3-0  0-1-1 
LAMAR  11/11/18  84-78  WO  3-2-4  30-10-2  10-5-1  16-9-2  12-3-3  10-1-1  0-2-2 
at Georgia Tech  11/16/18  54-79  L  8-3-0  13-3-0  2-7-0  9-9-0  2-1-0  4-3-1  DNP 
UT-RIO GRANDE VALLEY  11/19/18  69-64  W  7-1-2  15-6-0  7-8-3  12-8-1  11-1-2  3-2-2  DNP 
PRAIRIE VIEW A&M  11/21/18  76-64  W  4-3-4  28-17-3  9-9-2  13-11-5  0-1-0  2-2-3  DNP 
HIGH POINT  11/24/18  52-55  L  9-5-2  18-3-0  2-1-1  4-4-1  0-2-0  2-2-3  DNP 
at UNCW  11/27/18  86-95  L  6-0-1  30-15-2  13-7-2  15-9-2  5-0-0  3-1-0  DNP 
APPALACHIAN STATE  11/30/18  83-81  W  8-4-2  22-11-1  10-3-1  18-9-2  4-2-2  0-2-0  DNP 
MARYLAND EASTERN SHORE  12/02/18  70-47  W  8-4-5  22-8-0  10-6-1  10-6-4  6-1-0  2-1-1  DNP 
at Charlotte  12/18/18  49-55  L  3-9-6  11-6-0  DNP  14-4-4  0-0-0  0-2-0  DNP 
NORTH CAROLINA A&T  12/28/18  77-57  W  13-7-7  27-13-4  DNP  13-7-1  2-0-0  0-3-0  DNP 
at SMU  01/02/19  54-82  L  8-2-3  16-7-0  6-2-1  2-2-0  11-4-2  1-0-0  0-0-0 
CINCINNATI  01/05/19  73-71  W  8-2-2  13-12-1  17-2-2  11-6-1  5-0-0  DNP  DNP 
at Memphis  01/10/19  72-78  L  12-7-7  18-8-2  12-12-2  14-10-1  0-0-0  DNP  DNP 
at UCF  01/13/19  65-76  L  4-1-4  35-20-1  3-4-1  3-4-1  4-2-1  0-0-1  DNP 
TEMPLE  01/16/19  74-85  L  11-4-3  27-8-4  15-2-1  12-10-2  DNP  DNP  DNP 
at Houston  01/23/19  50-94  L  11-2-1  8-4-1  2-2-1  12-5-2  5-2-1  DNP  DNP 
USF  01/26/19  57-77  L  4-2-5  15-15-1  0-1-0  8-5-0  5-3-0  DNP  DNP 
TULANE  01/31/19  66-65  W  11-1-6  15-9-1  9-5-1  13-3-2  2-0-1  2-1-0  DNP 
at UConn  02/03/19  52-76  L  4-2-2  9-6-1  13-3-2  5-3-0  8-3-0  0-1-0  DNP 
WICHITA STATE  02/06/19  49-65  L  11-3-2  11-5-2  4-3-0  0-2-2  5-1-0  3-0-0  DNP 
at USF  02/10/19  68-72  OL  14-1-2  11-3-1  11-5-0  7-4-3  8-0-1  0-0-0  DNP 
MEMPHIS  02/13/19  69-79  L  3-1-1  13-5-3  10-3-2  15-10-0  10-5-4  0-0-1  DNP 
TULSA  02/17/19  73-77  OL  13-7-4  19-16-2  5-6-0  8-4-1  2-1-2  DNP  DNP 
at Tulane  02/23/19  85-81  W  20-10-2  11-3-1  2-4-3  14-7-2  2-1-0  2-1-0  DNP 
HOUSTON  02/27/19  65-99  L  13-3-7  14-5-0  6-1-1  17-3-2  2-1-0  3-0-0  DNP 
at Tulsa  03/03/19  78-91  L  20-9-10  10-10-0  6-1-0  15-3-0  2-0-1  DNP  DNP 
at Wichita State  03/05/19  55-72  L  17-7-4  5-6-1  4-2-2  6-2-1  0-2-0  0-1-0  DNP 
UCONN  03/10/19  73-82  L  18-6-11  11-9-1  2-0-0  DNP  0-0-0  DNP  DNP 
vs Wichita State  03/14/19  57-73  L  12-5-7  16-6-2  5-6-0  DNP  3-1-0  0-0-0  DNP 

        21  22  23  24  32  41  52 
Opponent  Date  Score  WL  STRICKLAN  WADE,DESH  QUINTON,R  WHITLEY,J  SPASOJEVI  HILL,ADDI  OBASOHAN, 
DELAWARE STATE  11/06/18  81-56  W  DNP  9-2-5  DNP  0-0-0  8-2-1  2-0-0  0-2-0 
JAMES MADISON  11/9/18  72-73  L  DNP  3-2-2  DNP  DNP  4-3-0  DNP  0-1-0 
LAMAR  11/11/18  84-78  WO  DNP  3-1-1  DNP  DNP  0-2-1  DNP  DNP 
at Georgia Tech  11/16/18  54-79  L  DNP  12-4-3  0-0-0  0-0-0  4-4-2  0-1-1  DNP 
UT-RIO GRANDE VALLEY  11/19/18  69-64  W  DNP  2-4-2  2-1-0  DNP  5-7-1  5-5-0  DNP 
PRAIRIE VIEW A&M  11/21/18  76-64  W  DNP  0-1-0  DNP  DNP  0-0-0  2-0-0  0-1-0 
HIGH POINT  11/24/18  52-55  L  DNP  0-1-0  DNP  DNP  6-1-2  0-0-0  0-0-0 
at UNCW  11/27/18  86-95  L  DNP  0-0-0  DNP  DNP  2-0-0  0-2-1  0-2-1 
APPALACHIAN STATE  11/30/18  83-81  W  DNP  0-1-0  DNP  DNP  6-4-0  0-1-1  DNP 
MARYLAND EASTERN SHORE  12/02/18  70-47  W  0-1-0  DNP  DNP  0-0-0  2-6-0  0-0-2  0-1-0 
at Charlotte  12/18/18  49-55  L  DNP  DNP  DNP  DNP  2-1-1  3-4-0  DNP 
NORTH CAROLINA A&T  12/28/18  77-57  W  DNP  0-0-0  DNP  0-0-0  0-0-0  0-6-2  4-1-1 
at SMU  01/02/19  54-82  L  0-1-0  DNP  DNP  0-0-0  0-0-1  0-1-0  2-3-0 
CINCINNATI  01/05/19  73-71  W  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0-1  0-0-0  3-1-0 
at Memphis  01/10/19  72-78  L  DNP  DNP  DNP  DNP  4-2-0  0-0-0  2-0-1 
at UCF  01/13/19  65-76  L  DNP  DNP  DNP  DNP  4-3-0  0-0-1  0-0-0 
TEMPLE  01/16/19  74-85  L  DNP  0-0-0  DNP  DNP  0-2-0  0-1-0  0-0-0 
at Houston  01/23/19  50-94  L  DNP  3-0-0  3-3-0  2-0-0  2-2-2  0-1-0  2-1-0 
USF  01/26/19  57-77  L  DNP  3-0-0  0-0-0  0-0-0  10-2-1  0-0-0  0-2-0 
TULANE  01/31/19  66-65  W  DNP  2-0-0  DNP  DNP  10-5-0  0-0-0  DNP 
at UConn  02/03/19  52-76  L  DNP  0-0-0  DNP  0-1-0  4-1-0  DNP  0-0-0 
WICHITA STATE  02/06/19  49-65  L  DNP  0-2-1  2-0-0  0-0-1  6-3-2  0-4-0  0-0-0 
at USF  02/10/19  68-72  OL  DNP  0-0-1  0-1-0  DNP  4-0-1  DNP  0-2-0 
MEMPHIS  02/13/19  69-79  L  DNP  0-3-2  DNP  DNP  4-2-3  DNP  DNP 
TULSA  02/17/19  73-77  OL  DNP  0-0-1  DNP  DNP  0-1-0  DNP  DNP 
at Tulane  02/23/19  85-81  W  DNP  0-0-0  DNP  DNP  7-2-2  0-0-0  0-0-0 
HOUSTON  02/27/19  65-99  L  DNP  0-0-0  DNP  DNP  6-0-0  0-0-1  0-0-0 
at Tulsa  03/03/19  78-91  L  DNP  6-1-0  DNP  DNP  0-1-0  1-0-1  DNP 
at Wichita State  03/05/19  55-72  L  DNP  DNP  11-10-0  DNP  0-0-0  0-1-0  0-0-0 
UCONN  03/10/19  73-82  L  DNP  DNP  DNP  DNP  12-2-0  10-2-0  0-2-1 
vs Wichita State  03/14/19  57-73  L  2-0-0  DNP  DNP  0-0-0  2-2-1  0-0-1  3-3-0 

        55 
Opponent  Date  Score  WL  WILLIAMS, 
DELAWARE STATE  11/06/18  81-56  W  DNP 
JAMES MADISON  11/9/18  72-73  L  DNP 
LAMAR  11/11/18  84-78  WO  DNP 
at Georgia Tech  11/16/18  54-79  L  DNP 
UT-RIO GRANDE VALLEY  11/19/18  69-64  W  DNP 
PRAIRIE VIEW A&M  11/21/18  76-64  W  18-4-4 
HIGH POINT  11/24/18  52-55  L  11-2-1 
at UNCW  11/27/18  86-95  L  12-1-0 
APPALACHIAN STATE  11/30/18  83-81  W  15-1-1 
MARYLAND EASTERN SHORE  12/02/18  70-47  W  10-0-3 
at Charlotte  12/18/18  49-55  L  16-3-0 
NORTH CAROLINA A&T  12/28/18  77-57  W  18-2-1 
at SMU  01/02/19  54-82  L  8-4-3 
CINCINNATI  01/05/19  73-71  W  16-2-4 
at Memphis  01/10/19  72-78  L  10-0-2 
at UCF  01/13/19  65-76  L  12-1-2 
TEMPLE  01/16/19  74-85  L  9-5-0 
at Houston  01/23/19  50-94  L  0-0-1 
USF  01/26/19  57-77  L  12-1-3 
TULANE  01/31/19  66-65  W  2-2-2 
at UConn  02/03/19  52-76  L  9-2-2 
WICHITA STATE  02/06/19  49-65  L  7-2-0 
at USF  02/10/19  68-72  OL  13-3-3 
MEMPHIS  02/13/19  69-79  L  14-2-1 
TULSA  02/17/19  73-77  OL  26-3-1 
at Tulane  02/23/19  85-81  W  27-2-1 
HOUSTON  02/27/19  65-99  L  4-2-2 
at Tulsa  03/03/19  78-91  L  18-1-2 
at Wichita State  03/05/19  55-72  L  12-2-1 
UCONN  03/10/19  73-82  L  20-0-2 
vs Wichita State  03/14/19  57-73  L  14-1-1 


 

Individual Game-by-Game

 

#00  FLEMING, Isaac  
#01  GARDNER, Jayden  
#02  DAVIS, K.J.  
#03  LEDAY, Seth  
#05  FOSTER, Tyler  
#10  HARDY, Tae  
#13  WHATLEY, Justin  
#21  STRICKLAND, Samson  
#22  WADE, DeShaun  
#23  QUINTON, Rico  
#24  WHITLEY, John  
#32  SPASOJEVIC, Dimitri  
#41  HILL, Addison  
#52  OBASOHAN, Justice  
#55  WILLIAMS, Shawn  
#TM  TEAM