ECU

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-21)  (9-9)  (1-11)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (2-7)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-6)  (7-2)  (0-3)  (0-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/06/18  8:10 PM      DELAWARE STATE    W   81-56   3773   (12)FLEMING, Isaac
(12)LEDAY, Seth  
(8)LEDAY, Seth
(8)GARDNER, Jayden  
11/9/18   8:15 p.m.      JAMES MADISON    L   72-73   3918   (21)LEDAY, Seth  (5)GARDNER, Jayden 
11/11/18  4 P.M.      LAMAR    Wot   84-78   3104   (30)GARDNER, Jayden  (10)GARDNER, Jayden 
11/16/18  7:30 pm      at Georgia Tech    L   54-79   4922   (13)GARDNER, Jayden  (9)LEDAY, Seth 
11/19/18  7:00 PM      UT-RIO GRANDE VALLEY    W   69-64   3144   (15)GARDNER, Jayden  (8)LEDAY, Seth
(8)DAVIS, K.J.  
11/21/18  7 P.M      PRAIRIE VIEW A&M    W   76-64   2972   (28)GARDNER, Jayden  (17)GARDNER, Jayden 
11/24/18  5 P.M.      HIGH POINT    L   52-55   3156   (18)GARDNER, Jayden  (5)FLEMING, Isaac 
11/27/18  7:00 pm      at UNCW    L   86-95   3971   (30)GARDNER, Jayden  (15)GARDNER, Jayden 
11/30/18  7:00 P.M.      APPALACHIAN STATE    W   83-81   3552   (22)GARDNER, Jayden  (11)GARDNER, Jayden 
12/02/18  4:00 P.M.      MARYLAND EASTERN SHORE    W   70-47   2964   (22)GARDNER, Jayden  (8)GARDNER, Jayden 
12/18/18  7:30 PM      at Charlotte    L   49-55   3640   (16)WILLIAMS, Shawn  (9)FLEMING, Isaac 
12/28/18  7:00 PM      NORTH CAROLINA A&T    W   77-57   4761   (27)GARDNER, Jayden  (13)GARDNER, Jayden 
01/02/19  7:00 pm    *  at SMU    L   54-82   5601   (16)GARDNER, Jayden  (7)GARDNER, Jayden 
01/05/19  1:00 P.M.    *  CINCINNATI    W   73-71   4238   (17)DAVIS, K.J.  (12)GARDNER, Jayden 
01/10/19  8:00 pm    *  at Memphis    L   72-78   14622   (18)GARDNER, Jayden  (12)DAVIS, K.J. 
01/13/19  4:00 pm    *  at UCF    L   65-76   4692   (35)GARDNER, Jayden  (20)GARDNER, Jayden 
01/16/19  7 P.M.    *  TEMPLE    L   74-85   4551   (27)GARDNER, Jayden  (10)LEDAY, Seth 
01/23/19  7:00 pm    *  at Houston    L   50-94   6297   (12)LEDAY, Seth  (5)LEDAY, Seth 
01/26/19  4:04 P.M.    *  USF    L   57-77   4610   (15)GARDNER, Jayden  (15)GARDNER, Jayden 
01/31/19  7:00 P.M.    *  TULANE    W   66-65   3616   (15)GARDNER, Jayden  (9)GARDNER, Jayden 
02/03/19  2:00 pm    *  at UConn    L   52-76   8873   (13)DAVIS, K.J.  (6)GARDNER, Jayden 
02/06/19  7:00 P.M.    *  WICHITA STATE    L   49-65   3631   (11)GARDNER, Jayden
(11)FLEMING, Isaac  
(5)GARDNER, Jayden 
02/10/19  5:30 p.m.    *  at USF    Lot   68-72   5707   (14)FLEMING, Isaac  (5)DAVIS, K.J. 
02/13/19  7:00 P.M.    *  MEMPHIS    L   69-79   3411   (15)LEDAY, Seth  (10)LEDAY, Seth 
02/17/19  2:00 P.M.    *  TULSA    Lot   73-77   4248   (26)WILLIAMS, Shawn  (16)GARDNER, Jayden 
02/23/19  7:05 p.m.    *  at Tulane    W   85-81   1119   (27)WILLIAMS, Shawn  (10)FLEMING, Isaac 
02/27/19  7:00 P.M.    *  HOUSTON    L   65-99   4087   (17)LEDAY, Seth  (5)GARDNER, Jayden 
03/03/19  3:05 pm    *  at Tulsa    L   78-91   3507   (20)FLEMING, Isaac  (10)GARDNER, Jayden 
03/05/19  8:10 pm CT    *  at Wichita State    L   55-72   10205   (17)FLEMING, Isaac  (10)QUINTON, Rico 
03/10/19  2:00 P.M.    *  UCONN    L   73-82   3845   (20)WILLIAMS, Shawn  (9)GARDNER, Jayden 
03/14/19  9:00 pm    #  vs Wichita State    L   57-73   7476   (16)GARDNER, Jayden  (6)GARDNER, Jayden
(6)DAVIS, K.J.  

Schedule legend:
* = Conference game
# = American Athletic Conference tournament

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  18   67581   3754  
AWAY  12   73156   6096  
NEUTRAL  1   7476   7476  
TOTAL  31   148213   4781  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-21)  (9-9)  (1-11)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (2-7)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-6)  (7-2)  (0-3)  (0-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
01  GARDNER, Jayden   31  31  947  30.5  166  337  .493  2  10  .200  171  228  .750  93  169  262  8.5  88  3  39  75  14  24  505  16.3 
55  WILLIAMS, Shawn   26  26  899  34.6  110  292  .377  70  195  .359  43  49  .878  7  41  48  1.8  56  1  43  25  2  17  333  12.8 
03  LEDAY, Seth   29  12  723  24.9  120  227  .529  0  1  .000  79  118  .669  63  106  169  5.8  79  2  44  69  24  42  319  11.0 
00  FLEMING, Isaac   31  24  845  27.3  123  253  .486  7  51  .137  53  91  .582  34  85  119  3.8  91  3  125  86  2  47  306  9.9 
02  DAVIS, K.J.   29  17  787  27.1  78  246  .317  44  153  .288  19  29  .655  20  99  119  4.1  82  3  30  30  28  26  219  7.6 
05  FOSTER, Tyler   30  6  515  17.2  46  130  .354  8  43  .186  24  42  .571  8  36  44  1.5  60  1  26  34  5  27  124  4.1 
32  SPASOJEVIC, Dimitri   31  15  542  17.5  52  130  .400  0  1  .000  10  19  .526  18  42  60  1.9  63  0  22  28  17  8  114  3.7 
23  QUINTON, Rico   7  0  57  8.1  6  18  .333  2  8  .250  4  7  .571  4  11  15  2.1  7  0  0  5  6  4  18  2.6 
13  WHATLEY, Justin   4  0  34  8.5  4  10  .400  2  6  .333  0  2  .000  3  2  5  1.3  8  0  4  0  2  2  10  2.5 
10  HARDY, Tae   23  9  272  11.8  18  54  .333  6  21  .286  12  27  .444  3  27  30  1.3  26  0  15  13  3  12  54  2.3 
22  WADE, DeShaun   22  0  223  10.1  13  50  .260  10  42  .238  7  10  .700  4  18  22  1.0  16  0  18  17  1  3  43  2.0 
41  HILL, Addison   25  11  259  10.4  7  18  .389  4  12  .333  5  6  .833  3  26  29  1.2  24  0  11  9  2  10  23  0.9 
52  OBASOHAN, Justice   22  4  155  7.0  6  25  .240  0  2  .000  4  6  .667  9  13  22  1.0  20  0  4  5  4  2  16  0.7 
21  STRICKLAND, Samson   3  0  4  1.3  0  1  .000  0  0  .000  2  2  1.000  1  1  2  0.7  1  0  0  1  0  0  2  0.7 
24  WHITLEY, John   10  0  13  1.3  0  0  .000  0  0  .000  2  2  1.000  0  1  1  0.1  1  0  1  0  0  0  2  0.2 
  Team                            51  63  114          17         
  Total..........  31    6275    749  1791  .418  155  545  .284  435  638  .682  321  740  1061  34.2  622  13  382  414  110  224  2088  67.4 
  Opponents......  31    6275    787  1753  .449  214  651  .329  511  732  .698  333  819  1152  37.2  549  -  427  426  121  207  2299  74.2 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
ECU  980  1083  25  2088 
Opponents  1108  1164  27  2299 


 

Overall/Conference-Only Statistics

 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
01  GARDNER, Jayden   31  31  947  30.5  166  337  .493  2  10  .200  171  228  .750  93  169  262  8.5  88  3  39  75  14  24  505  16.3 
  Conference-Only...  18  18  558  31.0  88  205  .429  2  9  .222  83  114  .728  54  97  151  8.4  55  2  23  46  8  13  261  14.5 
55  WILLIAMS, Shawn   26  26  899  34.6  110  292  .377  70  195  .359  43  49  .878  7  41  48  1.8  56  1  43  25  2  17  333  12.8 
  Conference-Only...  18  18  624  34.7  69  191  .361  47  131  .359  34  40  .850  4  30  34  1.9  42  1  32  16  0  14  219  12.2 
03  LEDAY, Seth   29  12  723  24.9  120  227  .529  0  1  .000  79  118  .669  63  106  169  5.8  79  2  44  69  24  42  319  11.0 
  Conference-Only...  17  9  415  24.4  60  121  .496  0  1  .000  42  64  .656  25  58  83  4.9  49  2  20  35  13  25  162  9.5 
00  FLEMING, Isaac   31  24  845  27.3  123  253  .486  7  51  .137  53  91  .582  34  85  119  3.8  91  3  125  86  2  47  306  9.9 
  Conference-Only...  18  17  521  28.9  81  161  .503  6  30  .200  34  57  .596  23  47  70  3.9  60  3  76  47  2  21  202  11.2 
02  DAVIS, K.J.   29  17  787  27.1  78  246  .317  44  153  .288  19  29  .655  20  99  119  4.1  82  3  30  30  28  26  219  7.6 
  Conference-Only...  18  13  506  28.1  46  146  .315  27  97  .278  8  13  .615  9  49  58  3.2  48  2  19  19  15  17  127  7.1 
05  FOSTER, Tyler   30  6  515  17.2  46  130  .354  8  43  .186  24  42  .571  8  36  44  1.5  60  1  26  34  5  27  124  4.1 
  Conference-Only...  17  1  339  19.9  28  80  .350  2  22  .091  13  22  .591  7  18  25  1.5  36  0  13  18  2  19  71  4.2 
32  SPASOJEVIC, Dimitri   31  15  542  17.5  52  130  .400  0  1  .000  10  19  .526  18  42  60  1.9  63  0  22  28  17  8  114  3.7 
  Conference-Only...  18  8  324  18.0  34  85  .400  0  1  .000  5  10  .500  8  20  28  1.6  36  0  13  10  9  6  73  4.1 
23  QUINTON, Rico   7  0  57  8.1  6  18  .333  2  8  .250  4  7  .571  4  11  15  2.1  7  0  0  5  6  4  18  2.6 
  Conference-Only...  5  0  51  10.2  5  16  .313  2  8  .250  4  7  .571  3  11  14  2.8  5  0  0  4  6  4  16  3.2 
13  WHATLEY, Justin   4  0  34  8.5  4  10  .400  2  6  .333  0  2  .000  3  2  5  1.3  8  0  4  0  2  2  10  2.5 
  Conference-Only...  1  0  0  0.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  1  0  0  0  0  0  0  0.0 
10  HARDY, Tae   23  9  272  11.8  18  54  .333  6  21  .286  12  27  .444  3  27  30  1.3  26  0  15  13  3  12  54  2.3 
  Conference-Only...  10  0  33  3.3  3  9  .333  2  4  .500  3  5  .600  1  3  4  0.4  4  0  2  0  0  1  11  1.1 
22  WADE, DeShaun   22  0  223  10.1  13  50  .260  10  42  .238  7  10  .700  4  18  22  1.0  16  0  18  17  1  3  43  2.0 
  Conference-Only...  12  0  90  7.5  5  21  .238  4  17  .235  0  0  .000  2  4  6  0.5  7  0  5  1  0  0  14  1.2 
41  HILL, Addison   25  11  259  10.4  7  18  .389  4  12  .333  5  6  .833  3  26  29  1.2  24  0  11  9  2  10  23  0.9 
  Conference-Only...  14  5  106  7.6  4  5  .800  2  3  .667  1  2  .500  1  9  10  0.7  8  0  3  3  0  3  11  0.8 
52  OBASOHAN, Justice   22  4  155  7.0  6  25  .240  0  2  .000  4  6  .667  9  13  22  1.0  20  0  4  5  4  2  16  0.7 
  Conference-Only...  14  1  77  5.5  4  14  .286  0  1  .000  1  2  .500  5  6  11  0.8  11  0  2  2  1  2  9  0.6 
21  STRICKLAND, Samson   3  0  4  1.3  0  1  .000  0  0  .000  2  2  1.000  1  1  2  0.7  1  0  0  1  0  0  2  0.7 
  Conference-Only...  1  0  1  1.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  1  1  1.0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
24  WHITLEY, John   10  0  13  1.3  0  0  .000  0  0  .000  2  2  1.000  0  1  1  0.1  1  0  1  0  0  0  2  0.2 
  Conference-Only...  5  0  5  1.0  0  0  .000  0  0  .000  2  2  1.000  0  1  1  0.2  1  0  1  0  0  0  2  0.4 
  Team                            51  63  114          17         
  Team                            31  29  60          7         
  Total..........  31    6275    749  1791  .418  155  545  .284  435  638  .682  321  740  1061  34.2  622  13  382  414  110  224  2088  67.4 
  Conference-Only...  18    3650    427  1054  .405  94  324  .290  230  338  .680  173  383  556  30.9  363  10  209  208  56  125  1178  65.4 
  Opponents......  31    6275    787  1753  .449  214  651  .329  511  732  .698  333  819  1152  37.2  549  -  427  426  121  207  2299  74.2 
  Conference-Only...  18    3650    489  1009  .485  144  380  .379  300  431  .696  201  504  705  39.2  296  3  291  239  78  108  1422  79.0 

 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-21)  (9-9)  (1-11)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (2-7)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-6)  (7-2)  (0-3)  (0-1) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/06/18        DELAWARE STATE                 W      81-56    3773
   11/9/18         JAMES MADISON                    L    72-73    3918
   11/11/18        LAMAR                          W  OT  84-78    3104
   11/16/18     at Georgia Tech                     L    54-79    4922
   11/19/18        UT-RIO GRANDE VALLEY           W      69-64    3144
   11/21/18        PRAIRIE VIEW A&M               W      76-64    2972
   11/24/18        HIGH POINT                       L    52-55    3156
   11/27/18     at UNCW                             L    86-95    3971
   11/30/18        APPALACHIAN STATE              W      83-81    3552
   12/02/18        MARYLAND EASTERN SHORE         W      70-47    2964
   12/18/18     at Charlotte                        L    49-55    3640
   12/28/18        NORTH CAROLINA A&T             W      77-57    4761
  *01/02/19     at SMU                              L    54-82    5601
  *01/05/19        CINCINNATI                     W      73-71    4238
  *01/10/19     at Memphis                          L    72-78   14622
  *01/13/19     at UCF                              L    65-76    4692
  *01/16/19        TEMPLE                           L    74-85    4551
  *01/23/19     at Houston                          L    50-94    6297
  *01/26/19        USF                              L    57-77    4610
  *01/31/19        TULANE                         W      66-65    3616
  *02/03/19     at UConn                            L    52-76    8873
  *02/06/19        WICHITA STATE                    L    49-65    3631
  *02/10/19     at USF                              LOT  68-72    5707
  *02/13/19        MEMPHIS                          L    69-79    3411
  *02/17/19        TULSA                            LOT  73-77    4248
  *02/23/19     at Tulane                         W      85-81    1119
  *02/27/19        HOUSTON                          L    65-99    4087
  *03/03/19     at Tulsa                            L    78-91    3507
  *03/05/19     at Wichita State                    L    55-72   10205
  *03/10/19        UCONN                            L    73-82    3845
  #03/14/19     vs Wichita State                    L    57-73    7476
 * = Conference game
 # = American Athletic Conference tournament
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
01  GARDNER, Jayden   31  31  30.5   .493  .200  .750  8.5  1.3  24  14  16.3 
55  WILLIAMS, Shawn   26  26  34.6   .377  .359  .878  1.8  1.7  17  2  12.8 
03  LEDAY, Seth   29  12  24.9   .529  .000  .669  5.8  1.5  42  24  11.0 
00  FLEMING, Isaac   31  24  27.3   .486  .137  .582  3.8  4.0  47  2  9.9 
02  DAVIS, K.J.   29  17  27.1   .317  .288  .655  4.1  1.0  26  28  7.6 
05  FOSTER, Tyler   30  6  17.2   .354  .186  .571  1.5  0.9  27  5  4.1 
32  SPASOJEVIC, Dimitri   31  15  17.5   .400  .000  .526  1.9  0.7  8  17  3.7 
23  QUINTON, Rico   7  0  8.1   .333  .250  .571  2.1  0.0  4  6  2.6 
13  WHATLEY, Justin   4  0  8.5   .400  .333  .000  1.3  1.0  2  2  2.5 
10  HARDY, Tae   23  9  11.8   .333  .286  .444  1.3  0.7  12  3  2.3 
22  WADE, DeShaun   22  0  10.1   .260  .238  .700  1.0  0.8  3  1  2.0 
41  HILL, Addison   25  11  10.4   .389  .333  .833  1.2  0.4  10  2  0.9 
52  OBASOHAN, Justice   22  4  7.0   .240  .000  .667  1.0  0.2  2  4  0.7 
21  STRICKLAND, Samson   3  0  1.3   .000  .000  1.000  0.7  0.0  0  0  0.7 
24  WHITLEY, John   10  0  1.3   .000  .000  1.000  0.1  0.1  0  0  0.2 
TM  TEAM   31  0  0.0   .000  .000  .000  3.7  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  31      .418  .284  .682  34.2  12.3  224  110  67.4 
  Opponents......  31      .449  .329  .698  37.2  13.8  207  121  74.2 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
GARDNER, Jayden   31  166  337  .493  2  10  .200  171  228  .750  505  16.3 
WILLIAMS, Shawn   26  110  292  .377  70  195  .359  43  49  .878  333  12.8 
LEDAY, Seth   29  120  227  .529  0  1  .000  79  118  .669  319  11.0 
FLEMING, Isaac   31  123  253  .486  7  51  .137  53  91  .582  306  9.9 
DAVIS, K.J.   29  78  246  .317  44  153  .288  19  29  .655  219  7.6 
FOSTER, Tyler   30  46  130  .354  8  43  .186  24  42  .571  124  4.1 
SPASOJEVIC, Dimitri   31  52  130  .400  0  1  .000  10  19  .526  114  3.7 
QUINTON, Rico   7  6  18  .333  2  8  .250  4  7  .571  18  2.6 
WHATLEY, Justin   4  4  10  .400  2  6  .333  0  2  .000  10  2.5 
HARDY, Tae   23  18  54  .333  6  21  .286  12  27  .444  54  2.3 
WADE, DeShaun   22  13  50  .260  10  42  .238  7  10  .700  43  2.0 
HILL, Addison   25  7  18  .389  4  12  .333  5  6  .833  23  0.9 
OBASOHAN, Justice   22  6  25  .240  0  2  .000  4  6  .667  16  0.7 
STRICKLAND, Samson   3  0  1  .000  0  0  .000  2  2  1.000  2  0.7 
WHITLEY, John   10  0  0  .000  0  0  .000  2  2  1.000  2  0.2 
Total..........  31  749  1791  .418  155  545  .284  435  638  .682  2088  67.4 
Opponents......  31  787  1753  .449  214  651  .329  511  732  .698  2299  74.2 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
GARDNER, Jayden   31  947  93  169  262  88  3  39  75  0.52  35 
WILLIAMS, Shawn   26  899  7  41  48  56  1  43  25  1.72  27 
LEDAY, Seth   29  723  63  106  169  79  2  44  69  0.64  21 
FLEMING, Isaac   31  845  34  85  119  91  3  125  86  1.45  20 
DAVIS, K.J.   29  787  20  99  119  82  3  30  30  1.00  17 
FOSTER, Tyler   30  515  8  36  44  60  1  26  34  0.76  12 
SPASOJEVIC, Dimitri   31  542  18  42  60  63  0  22  28  0.79  12 
QUINTON, Rico   7  57  4  11  15  7  0  0  5  0.00  11 
WHATLEY, Justin   4  34  3  2  5  8  0  4  0  99.00  10 
HARDY, Tae   23  272  3  27  30  26  0  15  13  1.15  11 
WADE, DeShaun   22  223  4  18  22  16  0  18  17  1.06  12 
HILL, Addison   25  259  3  26  29  24  0  11  9  1.22  10 
OBASOHAN, Justice   22  155  9  13  22  20  0  4  5  0.80  4 
STRICKLAND, Samson   3  4  1  1  2  1  0  0  1  0.00  2 
WHITLEY, John   10  13  0  1  1  1  0  1  0  99.00  2 
Total..........  31  6275  321  740  1061  622  13  382  414  0.92  86 
Opponents......  31  6275  333  819  1152  549  -  427  426  1.00  99 

TEAM STATISTICS  ECU  OPP 
SCORING  2088  2299 
   Points per game  67.4  74.2 
   Scoring margin  -6.8  - 
FIELD GOALS-ATT  749-1791  787-1753 
   Field goal pct  .418  .449 
3 POINT FG-ATT  155-545  214-651 
   3-point FG pct  .284  .329 
   3-pt FG made per game  5.0  6.9 
FREE THROWS-ATT  435-638  511-732 
   Free throw pct  .682  .698 
   F-Throws made per game  14.0  16.5 
REBOUNDS  1061  1152 
   Rebounds per game  34.2  37.2 
   Rebounding margin  -2.9  - 
ASSISTS  382  427 
   Assists per game  12.3  13.8 
TURNOVERS  414  426 
   Turnovers per game  13.4  13.7 
   Turnover margin  +0.4  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  224  207 
   Steals per game  7.2  6.7 
BLOCKS  110  121 
   Blocks per game  3.5  3.9 
ATTENDANCE  67581  80632 
   Home games-Avg/Game  18-3754  12-6096 
   Neutral site-Avg/Game  -  1-7476 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
ECU  980  1083  25  2088 
Opponents  1108  1164  27  2299 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  ECU  OPP 
SCORING  2088  2299 
   Points per game  67.4  74.2 
   Scoring margin  -6.8  - 
FIELD GOALS-ATT  749-1791  787-1753 
   Field goal pct  .418  .449 
3 POINT FG-ATT  155-545  214-651 
   3-point FG pct  .284  .329 
   3-pt FG made per game  5.0  6.9 
FREE THROWS-ATT  435-638  511-732 
   Free throw pct  .682  .698 
   F-Throws made per game  14.0  16.5 
REBOUNDS  1061  1152 
   Rebounds per game  34.2  37.2 
   Rebounding margin  -2.9  - 
ASSISTS  382  427 
   Assists per game  12.3  13.8 
TURNOVERS  414  426 
   Turnovers per game  13.4  13.7 
   Turnover margin  +0.4  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  224  207 
   Steals per game  7.2  6.7 
BLOCKS  110  121 
   Blocks per game  3.5  3.9 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  67581  80632 
   Home games-Avg/Game  18-3754  12-6096 
   Neutral site-Avg/Game  -  1-7476 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
ECU  980  1083  25  2088 
Opponents  1108  1164  27  2299 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
GARDNER, Jayden  31  505  16.3 
WILLIAMS, Shawn  26  333  12.8 
LEDAY, Seth  29  319  11.0 
FLEMING, Isaac  31  306  9.9 
DAVIS, K.J.  29  219  7.6 
FOSTER, Tyler  30  124  4.1 
SPASOJEVIC, Dimitri  31  114  3.7 
HARDY, Tae  23  54  2.3 
WADE, DeShaun  22  43  2.0 
HILL, Addison  25  23  0.9 
QUINTON, Rico  7  18  2.6 
OBASOHAN, Justice  22  16  0.7 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
GARDNER, Jayden  31  505  16.3 
WILLIAMS, Shawn  26  333  12.8 
LEDAY, Seth  29  319  11.0 
FLEMING, Isaac  31  306  9.9 
DAVIS, K.J.  29  219  7.6 
FOSTER, Tyler  30  124  4.1 
SPASOJEVIC, Dimitri  31  114  3.7 
QUINTON, Rico  7  18  2.6 
WHATLEY, Justin  4  10  2.5 
HARDY, Tae  23  54  2.3 
WADE, DeShaun  22  43  2.0 
HILL, Addison  25  23  0.9 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
LEDAY, Seth  120  227  .529 
GARDNER, Jayden  166  337  .493 
FLEMING, Isaac  123  253  .486 
SPASOJEVIC, Dimitri  52  130  .400 
WHATLEY, Justin  4  10  .400 
HILL, Addison  7  18  .389 
WILLIAMS, Shawn  110  292  .377 
FOSTER, Tyler  46  130  .354 
HARDY, Tae  18  54  .333 
QUINTON, Rico  6  18  .333 
DAVIS, K.J.  78  246  .317 
WADE, DeShaun  13  50  .260 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
GARDNER, Jayden  31  337  10.9 
WILLIAMS, Shawn  26  292  11.2 
FLEMING, Isaac  31  253  8.2 
DAVIS, K.J.  29  246  8.5 
LEDAY, Seth  29  227  7.8 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
GARDNER, Jayden  31  166  5.4 
FLEMING, Isaac  31  123  4.0 
LEDAY, Seth  29  120  4.1 
WILLIAMS, Shawn  26  110  4.2 
DAVIS, K.J.  29  78  2.7 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
WILLIAMS, Shawn  70  195  .359 
WHATLEY, Justin  2  6  .333 
HILL, Addison  4  12  .333 
DAVIS, K.J.  44  153  .288 
HARDY, Tae  6  21  .286 
QUINTON, Rico  2  8  .250 
WADE, DeShaun  10  42  .238 
GARDNER, Jayden  2  10  .200 
FOSTER, Tyler  8  43  .186 
FLEMING, Isaac  7  51  .137 
LEDAY, Seth  0  1  .000 
SPASOJEVIC, Dimitri  0  1  .000 
OBASOHAN, Justice  0  2  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
WILLIAMS, Shawn  26  195  7.5 
DAVIS, K.J.  29  153  5.3 
FLEMING, Isaac  31  51  1.6 
FOSTER, Tyler  30  43  1.4 
WADE, DeShaun  22  42  1.9 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
WILLIAMS, Shawn  26  70  2.7 
DAVIS, K.J.  29  44  1.5 
WADE, DeShaun  22  10  0.5 
FOSTER, Tyler  30  8  0.3 
FLEMING, Isaac  31  7  0.2 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
WHITLEY, John  2  2  1.000 
STRICKLAND, Samson  2  2  1.000 
WILLIAMS, Shawn  43  49  .878 
HILL, Addison  5  6  .833 
GARDNER, Jayden  171  228  .750 
WADE, DeShaun  7  10  .700 
LEDAY, Seth  79  118  .669 
OBASOHAN, Justice  4  6  .667 
DAVIS, K.J.  19  29  .655 
FLEMING, Isaac  53  91  .582 
QUINTON, Rico  4  7  .571 
FOSTER, Tyler  24  42  .571 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
GARDNER, Jayden  31  228  7.4 
LEDAY, Seth  29  118  4.1 
FLEMING, Isaac  31  91  2.9 
WILLIAMS, Shawn  26  49  1.9 
FOSTER, Tyler  30  42  1.4 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
GARDNER, Jayden  31  171  5.5 
LEDAY, Seth  29  79  2.7 
FLEMING, Isaac  31  53  1.7 
WILLIAMS, Shawn  26  43  1.7 
FOSTER, Tyler  30  24  0.8 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
GARDNER, Jayden  31  262  8.5 
LEDAY, Seth  29  169  5.8 
FLEMING, Isaac  31  119  3.8 
DAVIS, K.J.  29  119  4.1 
SPASOJEVIC, Dimitri  31  60  1.9 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
GARDNER, Jayden  31  262  8.5 
LEDAY, Seth  29  169  5.8 
DAVIS, K.J.  29  119  4.1 
FLEMING, Isaac  31  119  3.8 
QUINTON, Rico  7  15  2.1 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
GARDNER, Jayden  31  169  5.5 
LEDAY, Seth  29  106  3.7 
DAVIS, K.J.  29  99  3.4 
FLEMING, Isaac  31  85  2.7 
SPASOJEVIC, Dimitri  31  42  1.4 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
GARDNER, Jayden  31  93  3.0 
LEDAY, Seth  29  63  2.2 
FLEMING, Isaac  31  34  1.1 
DAVIS, K.J.  29  20  0.7 
SPASOJEVIC, Dimitri  31  18  0.6 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
FLEMING, Isaac  31  125  4.0 
LEDAY, Seth  29  44  1.5 
WILLIAMS, Shawn  26  43  1.7 
GARDNER, Jayden  31  39  1.3 
DAVIS, K.J.  29  30  1.0 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
FLEMING, Isaac  31  47  1.5 
LEDAY, Seth  29  42  1.4 
FOSTER, Tyler  30  27  0.9 
DAVIS, K.J.  29  26  0.9 
GARDNER, Jayden  31  24  0.8 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
DAVIS, K.J.  29  28  1.0 
LEDAY, Seth  29  24  0.8 
SPASOJEVIC, Dimitri  31  17  0.5 
GARDNER, Jayden  31  14  0.5 
QUINTON, Rico  7  6  0.9 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
GARDNER, Jayden  31  947  30.5 
WILLIAMS, Shawn  26  899  34.6 
FLEMING, Isaac  31  845  27.3 
DAVIS, K.J.  29  787  27.1 
LEDAY, Seth  29  723  24.9 

