East Carolina

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 31, 2019  at  NC State   L   6-34  0-1-0  0-0-0  3:09   57633 
  Sep 07, 2019    GARDNER-WEBB   W  48-9  1-1-0  0-0-0  3:12   34118 
*  Sep 14, 2019  at  Navy   L   10-42  1-2-0  0-1-0  3:06   30707 
  Sep 21, 2019    WILLIAM & MARY   W  19-7  2-2-0  0-1-0  2:59   38094 
  Sep 28, 2019  at  Old Dominion   W  24-21  3-2-0  0-1-0  3:09   18643 
*  Oct 03, 2019    TEMPLE   L   17-27  3-3-0  0-2-0  3:28   33253 
*  Oct 19, 2019  at  UCF   L   28-41  3-4-0  0-3-0  3:56   42906 
*  Oct 26, 2019    USF   L   20-45  3-5-0  0-4-0  3:15   33088 
*  Nov 02, 2019    #17 CINCINNATI   L   43-46  3-6-0  0-5-0  3:34   32273 
*  Nov 9, 2019   at  #23 SMU   L   51-59  3-7-0  0-6-0  3:31   29528 
*  Nov 23, 2019  at  UConn   W  31-24  4-7-0  1-6-0  3:30   12084 
*  Nov 30, 2019    TULSA   L   24-49  4-8-0  1-7-0  3:22   27978 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2019  at NC State  29  41  0  12  26  228  0  37  26-45-1  228  0  37  3  72  0  36  1  12  0  12  269 
Sep 07, 2019  GARDNER-WEBB  51  365  5  27  19  209  1  24  19-31-1  209  1  24  2  23  0  21  3  -3  0  5  574 
Sep 14, 2019  at Navy  29  84  1  24  11  138  0  41  11-23-1  138  0  41  5  75  0  23  1  0  0  0  222 
Sep 21, 2019  WILLIAM & MARY  48  270  0  43  20  210  1  30  20-34-0  210  1  30  0  0  0  0  2  -4  0  1  480 
Sep 28, 2019  at Old Dominion  36  107  0  21  8  202  2  72  8-21-2  202  2  72  3  18  0  16  3  22  1  4  309 
Oct 03, 2019  TEMPLE  34  98  0  18  19  229  2  37  19-39-0  229  2  37  2  31  0  21  1  -1  0  0  327 
Oct 19, 2019  at UCF  49  170  2  20  23  313  1  38  23-37-1  313  1  38  1  14  0  14  2  41  0  16  483 
Oct 26, 2019  USF  38  102  0  18  19  222  1  32  19-29-1  222  1  32  5  144  1  100  1  13  0  13  324 
Nov 02, 2019  CINCINNATI  35  103  1  17  32  535  4  75  32-52-1  535  4  75  4  73  0  23  0  0  0  0  638 
Nov 9, 2019   at SMU  35  146  0  32  32  498  6  68  32-42-0  498  6  68  6  62  0  20  0  0  0  0  644 
Nov 23, 2019  at UConn  36  135  3  16  34  374  1  43  34-50-2  374  1  43  3  52  0  21  0  0  0  0  509 
Nov 30, 2019  TULSA  29  75  0  16  27  308  3  35  27-48-0  308  3  35  7  91  0  18  1  -1  0  0  383 
East Carolina     449  1696  12  43  270  3466  22  75  270-451-10  3466  22  75  41  655  1  100  15  79  1  16  5162 
Opponent     493  2493  28  64  231  3139  24  94  231-371-11  3139  24  94  16  388  0  55  16  172  0  38  5632 

Games: 12
Avg/rush: 3.8
Avg/catch: 12.8
Pass effic: 136.09
KR avg: 16.0
PR avg: 5.3
All purpose avg/game: 500.3
Total offense avg/gm: 430.2

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 31, 2019  at NC State  34  36  70  3.0  5  0.0  0  2  0  0  0  0  1  3  0  0-0  0  0  0  0  6 
Sep 07, 2019  GARDNER-WEBB  28  28  56  7.0  48  5.0  42  0  0  0  2  73  4  4  0  6-6  0  0  0  14  48 
Sep 14, 2019  at Navy  45  32  77  7.0  22  2.0  12  0  1  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  0  10 
Sep 21, 2019  WILLIAM & MARY  34  32  66  7.0  17  2.0  9  0  0  0  1  3  3  6  0  1-1  0  0  0  0  19 
Sep 28, 2019  at Old Dominion  41  18  59  11.0  41  4.0  22  2  1  10  2  10  6  0  1  3-3  0  0  0  0  24 
Oct 03, 2019  TEMPLE  47  50  97  6.0  20  2.0  10  1  1  0  0  0  3  4  0  2-2  0  0  0  0  17 
Oct 19, 2019  at UCF  44  36  80  7.0  20  2.0  11  1  1  0  0  0  2  2  1  1-1  0  0  0  6  28 
Oct 26, 2019  USF  34  38  72  6.0  16  0.0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  2-2  0  0  0  7  20 
Nov 02, 2019  CINCINNATI  32  20  52  3.0  8  1.0  2  0  0  0  2  1  7  3  0  4-4  0  0  0  3  43 
Nov 9, 2019   at SMU  57  10  67  5.0  16  1.0  8  0  0  0  1  20  2  1  0  6-6  0  0  0  0  51 
Nov 23, 2019  at UConn  35  26  61  5.0  21  3.0  19  0  1  0  2  1  3  2  0  4-4  0  0  0  0  31 
Nov 30, 2019  TULSA  41  34  75  3.0  11  1.0  5  1  1  8  1  0  1  4  0  3-3  0  0  0  7  24 
East Carolina     472  360  832  70.0  245  23.0  140  8  7  18  11  108  33  30  2  33-33  0  0  0  37  321 
Opponent     478  434  912  86.0  317  17.0  150  11  7  21  10  209  59  64  1  50-50  0  2  1  53  404 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2019  at NC State  7  343  49.0  58  0  1  2  4  1  2-3  47  0  3  188  62.7  2  1 
Sep 07, 2019  GARDNER-WEBB  2  66  33.0  35  0  0  1  0  2  2-2  28  0  10  646  64.6  7  0 
Sep 14, 2019  at Navy  7  259  37.0  54  0  0  1  1  1  1-1  23  0  3  188  62.7  2  0 
Sep 21, 2019  WILLIAM & MARY  5  190  38.0  45  0  0  1  0  2  4-5  45  0  6  389  64.8  3  1 
Sep 28, 2019  at Old Dominion  6  262  43.7  53  0  1  2  2  1  1-2  29  1  5  321  64.2  4  0 
Oct 03, 2019  TEMPLE  6  268  44.7  62  0  2  3  1  0  1-2  39  0  3  195  65.0  2  0 
Oct 19, 2019  at UCF  7  273  39.0  47  0  0  4  0  3  3-3  40  0  5  325  65.0  5  0 
Oct 26, 2019  USF  6  260  43.3  48  0  1  2  0  0  2-2  34  0  4  249  62.2  2  1 
Nov 02, 2019  CINCINNATI  4  141  35.2  44  0  1  0  0  1  3-3  27  0  9  539  59.9  7  0 
Nov 9, 2019   at SMU  4  168  42.0  45  0  0  1  0  0  3-3  41  0  8  520  65.0  6  0 
Nov 23, 2019  at UConn  4  151  37.8  44  0  0  2  0  2  1-2  26  0  6  364  60.7  3  0 
Nov 30, 2019  TULSA  7  272  38.9  49  0  0  3  0  3  1-1  51  0  5  266  53.2  2  0 
East Carolina     65  2653  40.8  62  0  6  22  8  16  24-29  51  1  67  4190  62.5  45  3 
Opponent     58  2323  40.1  62  2  6  22  7  19  10-11  39  0  73  4207  57.6  20  3 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2019  at NC State  31  191  3  34  26  314  1  48  26-39-0  314  1  48  0  0  0  0  3  26  0  16  505 
Sep 07, 2019  GARDNER-WEBB  34  39  1  12  11  147  0  37  11-23-2  147  0  37  3  61  0  24  0  0  0  0  186 
Sep 14, 2019  at Navy  64  315  4  30  6  153  2  80  6-8-0  153  2  80  1  21  0  21  3  15  0  11  468 
Sep 21, 2019  WILLIAM & MARY  35  122  1  22  13  138  0  23  13-28-1  138  0  23  2  49  0  28  1  8  0  8  260 
Sep 28, 2019  at Old Dominion  42  90  2  37  20  203  0  45  20-30-2  203  0  45  1  20  0  20  1  20  0  20  293 
Oct 03, 2019  TEMPLE  50  237  2  15  27  253  1  26  27-39-0  253  1  26  1  55  0  55  1  14  0  14  490 
Oct 19, 2019  at UCF  47  197  3  32  24  414  3  53  24-40-0  414  3  53  0  0  0  0  1  10  0  10  611 
Oct 26, 2019  USF  40  347  3  53  16  178  3  30  16-25-0  178  3  30  1  18  0  18  2  24  0  24  525 
Nov 02, 2019  CINCINNATI  39  301  4  40  12  161  1  73  12-24-2  161  1  73  1  13  0  13  0  0  0  0  462 
Nov 9, 2019   at SMU  37  222  3  64  33  414  5  51  33-46-1  414  5  51  2  73  0  48  2  17  0  11  636 
Nov 23, 2019  at UConn  30  94  0  20  22  433  3  94  22-39-2  433  3  94  2  37  0  21  1  38  0  38  527 
Nov 30, 2019  TULSA  44  338  2  64  21  331  5  66  21-30-1  331  5  66  2  41  0  41  1  0  0  0  669 
Opponent totals     493  2493  28  64  231  3139  24  94  231-371-11  3139  24  94  16  388  0  55  16  172  0  38  5632 
East Carolina     449  1696  12  43  270  3466  22  75  270-451-10  3466  22  75  41  655  1  100  15  79  1  16  5162 

Games: 12
Avg/rush: 5.1
Avg/catch: 13.6
Pass effic: 148.75
KR avg: 24.2
PR avg: 10.8
All purpose avg/game: 533.4
Total offense avg/gm: 469.3

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 31, 2019  at NC State  40  32  72  8.0  34  3.0  24  2  1  0  1  0  7  6  0  4-4  0  0  0  7  34 
Sep 07, 2019  GARDNER-WEBB  35  60  95  4.0  9  1.0  6  0  0  0  1  2  5  4  0  1-1  0  0  1  0  9 
Sep 14, 2019  at Navy  31  28  59  7.0  25  0.0  0  1  1  0  1  10  4  4  0  6-6  0  0  0  0  42 
Sep 21, 2019  WILLIAM & MARY  43  48  91  7.0  32  3.0  24  1  0  0  0  0  5  5  0  1-1  0  0  0  0  7 
Sep 28, 2019  at Old Dominion  26  24  50  4.0  13  1.0  9  2  1  0  2  37  4  5  1  1-1  0  1  0  10  21 
Oct 03, 2019  TEMPLE  39  24  63  8.0  37  3.0  24  0  0  0  0  0  13  5  0  3-3  0  0  0  0  27 
Oct 19, 2019  at UCF  42  50  92  12.0  51  3.0  32  1  1  0  1  7  3  7  0  5-5  0  0  0  0  41 
Oct 26, 2019  USF  41  40  81  9.0  31  1.0  9  2  1  0  1  48  1  4  0  6-6  0  0  0  14  45 
Nov 02, 2019  CINCINNATI  50  30  80  9.0  18  0.0  0  0  0  0  1  62  8  8  0  5-5  0  1  0  8  46 
Nov 9, 2019   at SMU  53  14  67  7.0  36  2.0  22  0  1  0  0  0  3  2  0  8-8  0  0  0  7  59 
Nov 23, 2019  at UConn  42  44  86  6.0  14  0.0  0  1  0  0  2  43  3  6  0  3-3  0  0  0  0  24 
Nov 30, 2019  TULSA  36  40  76  5.0  17  0.0  0  1  1  21  0  0  3  8  0  7-7  0  0  0  7  49 
Opponent totals     478  434  912  86.0  317  17.0  150  11  7  21  10  209  59  64  1  50-50  0  2  1  53  404 
East Carolina     472  360  832  70.0  245  23.0  140  8  7  18  11  108  33  30  2  33-33  0  0  0  37  321 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2019  at NC State  5  208  41.6  53  0  2  2  1  1  2-2  34  0  7  427  61.0  3  0 
Sep 07, 2019  GARDNER-WEBB  9  383  42.6  58  0  0  4  1  1  0-0  0  0  2  109  54.5  0  0 
Sep 14, 2019  at Navy  3  130  43.3  50  0  0  1  1  3  0-0  0  0  7  381  54.4  0  0 
Sep 21, 2019  WILLIAM & MARY  6  230  38.3  41  0  0  2  0  2  0-0  0  0  2  130  65.0  2  0 
Sep 28, 2019  at Old Dominion  7  252  36.0  49  1  1  2  0  1  2-2  39  0  4  250  62.5  1  1 
Oct 03, 2019  TEMPLE  4  128  32.0  37  0  0  0  0  3  2-2  39  0  6  381  63.5  3  1 
Oct 19, 2019  at UCF  5  186  37.2  54  1  1  1  1  1  0-0  0  0  7  432  61.7  5  1 
Oct 26, 2019  USF  4  200  50.0  62  0  2  0  2  0  1-1  24  0  8  480  60.0  3  0 
Nov 02, 2019  CINCINNATI  4  180  45.0  48  0  0  4  0  1  1-1  32  0  7  393  56.1  1  0 
Nov 9, 2019   at SMU  3  111  37.0  42  0  0  1  0  0  1-1  23  0  10  500  50.0  0  0 
Nov 23, 2019  at UConn  5  195  39.0  52  0  0  4  1  4  1-2  27  0  5  301  60.2  2  0 
Nov 30, 2019  TULSA  3  120  40.0  48  0  0  1  0  2  0-0  0  0  8  423  52.9  0  0 
Opponent totals     58  2323  40.1  62  2  6  22  7  19  10-11  39  0  73  4207  57.6  20  3 
East Carolina     65  2653  40.8  62  0  6  22  8  16  24-29  51  1  67  4190  62.5  45  3 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
NC State  6-34  18/23  3/9  12/12  3/2  29-41  /  31-191  26-45-1  /  26-39-0  228/314  74-269  /  70-505  84/26  2/0 
GARDNER-WEBB  48-9  31/13  19/3  12/8  0/2  51-365  /  34-39  19-31-1  /  11-23-2  209/147  82-574  /  57-186  93/63  1/2 
Navy  10-42  10/27  3/22  5/3  2/2  29-84  /  64-315  11-23-1  /  6-8-0  138/153  52-222  /  72-468  75/46  2/1 
WILLIAM & MARY  19-7  25/16  13/9  11/5  1/2  48-270  /  35-122  20-34-0  /  13-28-1  210/138  82-480  /  63-260  -1/57  0/1 
Old Dominion  24-21  12/16  5/4  5/11  2/1  36-107  /  42-90  8-21-2  /  20-30-2  202/203  57-309  /  72-293  60/77  3/3 
TEMPLE  17-27  21/29  7/15  9/14  5/0  34-98  /  50-237  19-39-0  /  27-39-0  229/253  73-327  /  89-490  30/69  0/1 
UCF  28-41  31/31  13/11  13/16  5/4  49-170  /  47-197  23-37-1  /  24-40-0  313/414  86-483  /  87-611  55/17  2/1 
USF  20-45  22/27  7/14  10/10  5/3  38-102  /  40-347  19-29-1  /  16-25-0  222/178  67-324  /  65-525  157/90  2/1 
CINCINNATI  43-46  35/19  4/12  25/6  6/1  35-103  /  39-301  32-52-1  /  12-24-2  535/161  87-638  /  63-462  74/75  1/2 
SMU  51-59  27/33  9/9  18/23  0/1  35-146  /  37-222  32-42-0  /  33-46-1  498/414  77-644  /  83-636  82/90  1/1 
UConn  31-24  32/20  11/6  17/13  4/1  36-135  /  30-94  34-50-2  /  22-39-2  374/433  86-509  /  69-527  53/118  2/3 
TULSA  24-49  24/24  5/11  15/12  4/1  29-75  /  44-338  27-48-0  /  21-30-1  308/331  77-383  /  74-669  98/62  1/2 
Totals  321-404  288/278  99/125  152/133  37/20  449-1696  /  493-2493  270-451-10  /  231-371-11  3466/3139  900-5162  /  864-5632  860/790  17/18 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
NC State  5-15  /  4-12  0-0  /  0-1  29:22 / 30:38  -1:16  1.4 / 6.2  5.1/8.1  3.6/7.2  7-49.0  /  5-41.6  5-53  /  6-55 
GARDNER-WEBB  7-12  /  4-13  0-0  /  0-0  33:38 / 26:22  7:16  7.2 / 1.1  6.7/6.4  7.0/3.3  2-33.0  /  9-42.6  7-40  /  4-41 
Navy  2-13  /  6-14  1-1  /  3-4  21:48 / 38:12  -16:24  2.9 / 4.9  6.0/19.1  4.3/6.5  7-37.0  /  3-43.3  6-55  /  5-54 
WILLIAM & MARY  7-17  /  5-14  0-0  /  0-3  34:10 / 25:50  8:20  5.6 / 3.5  6.2/4.9  5.9/4.1  5-38.0  /  6-38.3  9-83  /  6-43 
Old Dominion  4-16  /  8-19  0-1  /  0-0  21:18 / 36:29  -15:11  3.0 / 2.1  9.6/6.8  5.4/4.1  6-43.7  /  7-36.0  6-46  /  7-75 
TEMPLE  3-14  /  9-18  1-2  /  1-2  24:45 / 35:15  -10:30  2.9 / 4.7  5.9/6.5  4.5/5.5  6-44.7  /  4-32.0  2-10  /  12-80 
UCF  5-16  /  5-16  0-0  /  2-4  31:19 / 28:41  2:38  3.5 / 4.2  8.5/10.4  5.6/7.0  7-39.0  /  5-37.2  9-95  /  11-89 
USF  6-14  /  7-11  0-1  /  0-0  29:25 / 30:35  -1:10  2.7 / 8.7  7.7/7.1  4.8/8.1  6-43.3  /  4-50.0  5-65  /  13-124 
CINCINNATI  10-17  /  7-11  0-0  /  0-0  34:05 / 25:55  8:10  2.9 / 7.7  10.3/6.7  7.3/7.3  4-35.2  /  4-45.0  8-65  /  12-117 
SMU  9-16  /  5-14  1-1  /  5-5  31:05 / 28:55  2:10  4.2 / 6.0  11.9/9.0  8.4/7.7  4-42.0  /  3-37.0  1-15  /  3-9 
UConn  5-12  /  5-16  0-0  /  2-3  32:25 / 27:35  4:50  3.8 / 3.1  7.5/11.1  5.9/7.6  4-37.8  /  5-39.0  6-38  /  10-80 
TULSA  7-16  /  7-12  0-1  /  0-1  29:15 / 30:45  -1:30  2.6 / 7.7  6.4/11.0  5.0/9.0  7-38.9  /  3-40.0  7-50  /  12-122 
Totals  70-178  /  72-170  3-7  /  13-23  352:35 / 365:12  -12:37  3.8 / 5.1  7.7 / 8.5  5.7 / 6.5  65-40.8  /  58-40.1  71-615  /  101-889 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  27   PINNIX, Darius at UConn (Nov 23, 2019) 
Yards Rushing  134   PINNIX, Darius vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
TD Rushes  2   PINNIX, Darius vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
      AHLERS, Holton vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
      PINNIX, Darius at UConn (Nov 23, 2019) 
Long Rush  43   WILLIAMS, Tay vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
Pass attempts  52   AHLERS, Holton vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Pass completions  34   AHLERS, Holton at UConn (Nov 23, 2019) 
Yards Passing  535   AHLERS, Holton vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
TD Passes  6   AHLERS, Holton at SMU (Nov 9, 2019) 
Long Pass  75   AHLERS, Holton vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Receptions  19   SNEAD, Tyler at SMU (Nov 9, 2019) 
Yards Receiving  283   JOHNSON, C.J. vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
TD Receptions  3   SNEAD, Tyler at SMU (Nov 9, 2019) 
Long Reception  75   JOHNSON, C.J. vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Field Goals  4   VERITY, Jake vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
Long Field Goal  51   VERITY, Jake vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Punts  7   YOUNG, Jonn at NC State (Aug 31, 2019) 
      YOUNG, Jonn at Navy (Sep 14, 2019) 
      YOUNG, Jonn at UCF (Oct 19, 2019) 
      YOUNG, Jonn vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Punting Avg  49.0   YOUNG, Jonn at NC State (Aug 31, 2019) 
Long Punt  62   YOUNG, Jonn vs Temple (Oct 03, 2019) 
Punts inside 20  3   YOUNG, Jonn at UCF (Oct 19, 2019) 
      YOUNG, Jonn vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Long Punt Return  16   SNEAD, Tyler at UCF (Oct 19, 2019) 
Long Kickoff Return  100   SNEAD, Tyler vs USF (Oct 26, 2019) 
Tackles  14   RAMSEUR, Aaron at UCF (Oct 19, 2019) 
Sacks  3.0   FUTRELL, Kendal at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
Tackles For Loss  3.5   FUTRELL, Kendal at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      FUTRELL, Kendal vs Temple (Oct 03, 2019) 
Interceptions  2   CHARLES, Daniel vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  51   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
Yards Rushing  365   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
Yards Per Rush  7.2   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
TD Rushes  5   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
Pass attempts  52   vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Pass completions  34   at UConn (Nov 23, 2019) 
Yards Passing  535   vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Yards Per Pass  11.9   at SMU (Nov 9, 2019) 
TD Passes  6   at SMU (Nov 9, 2019) 
Total Plays  87   vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Total Offense  644   at SMU (Nov 9, 2019) 
Yards Per Play  8.4   at SMU (Nov 9, 2019) 
Points  51   at SMU (Nov 9, 2019) 
Sacks By  5   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
First Downs  35   vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Penalties  9   vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
      at UCF (Oct 19, 2019) 
Penalty Yards  95   at UCF (Oct 19, 2019) 
Turnovers  3   at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
Interceptions By  2   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
      at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
      at UConn (Nov 23, 2019) 
Punts  7   at NC State (Aug 31, 2019) 
      at Navy (Sep 14, 2019) 
      at UCF (Oct 19, 2019) 
      vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Punting Avg  49.0   at NC State (Aug 31, 2019) 
Long Punt  62   vs Temple (Oct 03, 2019) 
Punts inside 20  3   at UCF (Oct 19, 2019) 
      vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Long Punt Return  16   at UCF (Oct 19, 2019) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  24   PERRY, Malcolm, at Navy (Sep 14, 2019) 
      DAVIS,Re'Mahn, vs Temple (Oct 03, 2019) 
Yards Rushing  202   BROOKS, S., vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
TD Rushes  4   PERRY, Malcolm, at Navy (Sep 14, 2019) 
Long Rush  64   JONES, Xavier, at SMU (Nov 9, 2019) 
      BROOKS, S., vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Pass attempts  46   BUECHELE, Shane, at SMU (Nov 9, 2019) 
Pass completions  33   BUECHELE, Shane, at SMU (Nov 9, 2019) 
Yards Passing  418   ZERGIOTIS, Jack, at UConn (Nov 23, 2019) 
TD Passes  5   BUECHELE, Shane, at SMU (Nov 9, 2019) 
      SMITH, Z., vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Long Pass  94   ZERGIOTIS, Jack, at UConn (Nov 23, 2019) 
Receptions  14   PROCHE, James, at SMU (Nov 9, 2019) 
Yards Receiving  169   ROSS, Cameron, at UConn (Nov 23, 2019) 
TD Receptions  3   GRANSON, Kylen, at SMU (Nov 9, 2019) 
Long Reception  94   ROSS, Cameron, at UConn (Nov 23, 2019) 
Field Goals  2   Dunn, C., at NC State (Aug 31, 2019) 
      RICE, Nick, at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      MOBLEY,Will, vs Temple (Oct 03, 2019) 
Long Field Goal  39   RICE, Nick, at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      MOBLEY,Will, vs Temple (Oct 03, 2019) 
Punts  9   PAWLOSKI, J., vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
Punting Avg  50.0   SCHNEIDER, T, vs USF (Oct 26, 2019) 
Long Punt  62   SCHNEIDER, T, vs USF (Oct 26, 2019) 
Punts inside 20  4   MAGLIOZZI, Luke, at UConn (Nov 23, 2019) 
Long Punt Return  38   SKANES, Quayvon, at UConn (Nov 23, 2019) 
Long Kickoff Return  55   WRIGHT,Isaiah, vs Temple (Oct 03, 2019) 
Tackles  15   MITCHELL, Jacks, at UConn (Nov 23, 2019) 
Sacks  1.0   Smith-Williams, at NC State (Aug 31, 2019) 
      Moore, I., at NC State (Aug 31, 2019) 
      Murchison, L., at NC State (Aug 31, 2019) 
      Carl Fowler, vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
      Gavin Johnson, vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
      Will Kiely, vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
      HAYNES, Marcus, at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      ROCHE,Quincy, vs Temple (Oct 03, 2019) 
      LEVINE,Dana, vs Temple (Oct 03, 2019) 
      MAIJEH,Ifeanyi, vs Temple (Oct 03, 2019) 
      MITCHELL, Eric, at UCF (Oct 19, 2019) 
      MONTALVO, A., at UCF (Oct 19, 2019) 
      ROBERTS, Nick, vs USF (Oct 26, 2019) 
      GARY, Demerick, at SMU (Nov 9, 2019) 
      SCOTT, Delontae, at SMU (Nov 9, 2019) 
Tackles For Loss  3.0   RAMSEUR, J., vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
Interceptions  1   Ingram, C., at NC State (Aug 31, 2019) 
      GRIER, D., vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
      BRENNAN, Kevin, at Navy (Sep 14, 2019) 
      YOUNG, Jordan, at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      HALL, Geronda, at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      COLLIER, A., at UCF (Oct 19, 2019) 
      REAVES, Greg, vs USF (Oct 26, 2019) 
      GARDNER, Ahmad, vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
      PAUL, Keyshawn, at UConn (Nov 23, 2019) 
      HARRELL, Diamon, at UConn (Nov 23, 2019) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  64   at Navy (Sep 14, 2019) 
Yards Rushing  347   vs USF (Oct 26, 2019) 
Yards Per Rush  8.7   vs USF (Oct 26, 2019) 
TD Rushes  4   at Navy (Sep 14, 2019) 
      vs Cincinnati (Nov 02, 2019) 
Pass attempts  46   at SMU (Nov 9, 2019) 
Pass completions  33   at SMU (Nov 9, 2019) 
Yards Passing  433   at UConn (Nov 23, 2019) 
Yards Per Pass  19.1   at Navy (Sep 14, 2019) 
TD Passes  5   at SMU (Nov 9, 2019) 
      vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Total Plays  89   vs Temple (Oct 03, 2019) 
Total Offense  669   vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Yards Per Play  9.0   vs Tulsa (Nov 30, 2019) 
Points  59   at SMU (Nov 9, 2019) 
Sacks By  3   at NC State (Aug 31, 2019) 
      vs William & Mary (Sep 21, 2019) 
      vs Temple (Oct 03, 2019) 
      at UCF (Oct 19, 2019) 
First Downs  33   at SMU (Nov 9, 2019) 
Penalties  13   vs USF (Oct 26, 2019) 
Penalty Yards  124   vs USF (Oct 26, 2019) 
Turnovers  3   at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      at UConn (Nov 23, 2019) 
Interceptions By  2   at Old Dominion (Sep 28, 2019) 
      at UConn (Nov 23, 2019) 
Punts  9   vs Gardner-Webb (Sep 07, 2019) 
Punting Avg  50.0   vs USF (Oct 26, 2019) 
Long Punt  62   vs USF (Oct 26, 2019) 
Punts inside 20  4   at UConn (Nov 23, 2019) 
Long Punt Return  38   at UConn (Nov 23, 2019) 


 

Red-Zone Results

 

East Carolina Inside Opponent Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
date  opponent     score  in RZ  scored  scored  TDs  TDs  TDs  made  FGA  downs  int.  fumb  half  game 
Aug 31  at NC State  L   6-34   2  1  3  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0 
Sep 07  Gardner-Webb  W   48-9   9  8  48  6  5  1  2  0  0  1  0  0  0 
Sep 14  at Navy  L   10-42   2  2  10  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0 
Sep 21  William & Mary  W   19-7   5  4  16  1  0  1  3  0  0  0  0  1  0 
Sep 28  at Old Dominion  W   24-21   2  2  10  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
